Pangolin FB3 QUICKSHOW

Pangolin Quickshow avec interface USB Pangolin Flashback FB3-QS pour la sortie du signal de contrôle ILDA.
- Interface et logiciel de contrôle ILDA
- Logiciel multifonctionnel de contrôle Quickshow inclus
- Peut être utilisé en combinaison avec d'autres interfaces FB3 et FB4 et être mis à niveau vers Pangolin Beyond (licence payante requise)
EN SAVOIR PLUS SUR LE PRODUIT
Il s'agit d'un logiciel de contrôle laser professionnel en temps réel très connu et utilisé dans le monde entier. Associé à l'interface USB FlashBack3 (FB3), QuickShow est une solution professionnelle pour un fonctionnement fiable des lasers en direct.
La manipulation intuitive et le grand nombre de fonctionnalités font de QuickShow un bon choix pour les applications avancées.
Brochure QuickShow:
Allemand
Anglais
Français
Les liens suivants proviennent du serveur du programmeur. Laserworld AG n'est pas responsable des fichiers fournis par des tiers
Vidéo d'introduction à QuickShow
Vidéo d'introduction à QuickShow (espace de travail)
La manipulation intuitive et le grand nombre de fonctionnalités font de QuickShow un bon choix pour les applications avancées.
- environ 2000 effets inclus
- Virtual Laser Jockey
- chargez vos propres images
- création facile de textes défilants
- timeline, nombre de pistes illimité
- jusqu'à 9 projecteurs contrôlables
- support multilingue
- intègre des tutoriels vidéo
- Supporte DMX512 en entrée et en sortie
Brochure QuickShow:
Allemand
Anglais
Français
Les liens suivants proviennent du serveur du programmeur. Laserworld AG n'est pas responsable des fichiers fournis par des tiers
Vidéo d'introduction à QuickShow
Vidéo d'introduction à QuickShow (espace de travail)
Tableau comparatif des fonctionnalités du logiciel Pangolin
Editors | QuickShow | BEYOND Essentials | BEYOND Advance | BEYOND Ultimate |
---|---|---|---|---|
Frame editor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Advanced frame editor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Synth editor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shape editor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Text editor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LD2000 abstract editor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Abstraction editor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parametric image editor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Write out editor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clock editor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Picture tracer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Realtime video tracer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DMX image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adv Timeline editor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Play List | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi Effect | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Destination Cue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Object Animator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LC Flash | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LC ADAT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Advanced Editors | QuickShow | BEYOND Essentials | BEYOND Advance | BEYOND Ultimate |
---|---|---|---|---|
BEYOND 3D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LC MAX Plugin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LC4D Plugin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tools | QuickShow | BEYOND Essentials | BEYOND Advance | BEYOND Ultimate |
---|---|---|---|---|
Scanner simulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FB4 Export | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FB4 Browser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FB4 Settings | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FB4 File viewer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Loop finder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Update over internet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Test patterns | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Video/Audio mixdown | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Performance Tuning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Resource monitor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Workspace | QuickShow | BEYOND Essentials | BEYOND Advance | BEYOND Ultimate |
---|---|---|---|---|
Max number of pages | 80 | 128 | 256 | 256 |
Page Load/Save | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grid size | 10x6 & 8x8 | Variable, up to 255 cues per page | Variable, up to 255 cues per page | Variable, up to 255 cues per page |
Secondary grid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FX grid | 12 effects, 4 rows | Up to 100 effects, up to 8 rows | Up to 100 effects, up to 8 rows | Up to 100 effects, up to 8 rows |
Timeline | QuickShow | BEYOND Essentials | BEYOND Advance | BEYOND Ultimate |
---|---|---|---|---|
Number of tracks | - | 40 | 200 | 200 |
Number of media tracks | 1 | 2 | Unlimited | Unlimited |
BUS Tracks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Video playback | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laser/Video masking | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cue List, Effect list | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ST2000 shows import | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Output | QuickShow | BEYOND Essentials | BEYOND Advance | BEYOND Ultimate |
---|---|---|---|---|
FB3 SE/QS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FB4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
QM2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maximum number of projectors | 9 | 10 | 25 | 40 |
Maximum number of zones | 30 | 60 | 200 | 200 |
Distributed scanning | - | 1 of 2 | 2 of 4 | 4 of 8 |
Projection zones - “Also to” | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Projection zones - Static effects (filters) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EmuLaser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Communication | QuickShow | BEYOND Essentials | BEYOND Advance | BEYOND Ultimate |
---|---|---|---|---|
Art-Net | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DMX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sACN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OSC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TC2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gamepad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CITP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UDP Command broadcast | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PangoScript TCP server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Live Realtime | QuickShow | BEYOND Essentials | BEYOND Advance | BEYOND Ultimate |
---|---|---|---|---|
Groups grid mode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi zone effects | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Destination cue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DMX Server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 effects in line | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
“Drop” effects | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Effect action sliders | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Physics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Time control tab | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Channels tab | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zone level Live Control and FX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ProTracks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kinect 1.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
WebCam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scripting | QuickShow | BEYOND Essentials | BEYOND Advance | BEYOND Ultimate |
---|---|---|---|---|
PangoScript Editor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PangoScript tab | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MIDI to Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DMX to Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keyboard to Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OSC to Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Object tree view | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualization | QuickShow | BEYOND Essentials | BEYOND Advance | BEYOND Ultimate |
---|---|---|---|---|
External visualizer support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ERP (OpenGL preview) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Universe | QuickShow | BEYOND Essentials | BEYOND Advance | BEYOND Ultimate |
---|---|---|---|---|
Universe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Universe editing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spatial effects | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
U-MAX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MIDI Mapping | QuickShow | BEYOND Essentials | BEYOND Advance | BEYOND Ultimate |
---|---|---|---|---|
APC Mini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
APC40 (MKII) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Map Creation / Editing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Timecode | QuickShow | BEYOND Essentials | BEYOND Advance | BEYOND Ultimate |
---|---|---|---|---|
Art-net tc in | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MTC/MMC in | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TC2000 in | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Synchronorm TC in | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MTC out | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Art-net tc out | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Misc | QuickShow | BEYOND Essentials | BEYOND Advance | BEYOND Ultimate |
---|---|---|---|---|
Fixture, DMX groups, Multigroups | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visual Clipboard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VOIR LES PHOTOS DE DÉTAIL
DÉTAILS TECHNIQUES
Poids
0.5 kg
EAN / MPN
793573952193
*En raison de différentes technologies avancées de correction d‘optiques utilisées dans nos systèmes, les puissances en sortie des modules peuvent légèrement différer des puissances annoncées pour le module correspondant. Divergence FWHM moyen selon le modèle.
Marques Distribuées: